
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
| Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
| Munich |
|
|
|
|
| USA |
|
|
|
|
| Tantalita-(Fe) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Piromorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| MÉXICO - CANADÁ |
|
|
|
|
| Aurichalcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Adamita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Mimetita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorita con Calcita, Esfalerita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Analcima con Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
|
|
| ESPAÑA |
|
|
|
|
| Casiterita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Piromorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cinabrio con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Antimonio con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Calcita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedad jacinto de compostela) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Galena con Esfalerita y Marcasita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con Dolomita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||