
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
| Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
| TURQUÍA |
| Celestina con Colemanita e Hydroboracita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Celestina con Colemanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Celestina con Colemanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Celestina con Colemanita e Hydroboracita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Celestina con Colemanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Colemanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rosasita con Aurichalcita, Hydrozincita y Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Clinochloro crómico (variedad kämmererita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Clinochloro crómico (variedad kämmererita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Clinochloro crómico (variedad kämmererita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Clinochloro con Cr (variedad kämmererita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Clinochloro con Cr (variedad kämmererita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Colemanita con inclusiones de Rejalgar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hydroboracita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Hydroboracita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Hydroboracita en Calcita y con Celestina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hydroboracita con Celestina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hydroboracita con Celestina y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hydroboracita con Celestina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Diasporo maclado con Rutilo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Diasporo con Margarita y Rutilo en Hematites | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Diasporo maclado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Diasporo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Diasporo maclado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Diasporo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Diasporo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Diasporo con Mica y Rutilo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Diasporo con Margarita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Diasporo con Margarita e Ilmenita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Diasporo con Ilmenita, Rutilo y Margarita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites con Diasporo, Margarita y Chloritoide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hematites con Rutilo, Margarita y Chloritoide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Diasporo (macla doble) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Las Colemanitas fueron una de las principales novedades de Munich 2005. No sólo su color es muy distinto al de otras Colemanitas encontradas anteriormente, sino que además, su brillo, el hecho que sean macladas y su intensa fluorescencia zonal, hace que sean ejemplares de muy alta calidad.
Además está el curioso detalle de las dos generaciones de crecimiento de los cristales: la primera marrón y la segunda totalmente incolora y gema.
| Colemanita maclada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Colemanita maclada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Colemanita maclada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||

| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||