
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
| Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
| Argentina |
| Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita estalactítica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Florencita-(Ce) con Albita, Siderita y Cuarzo ahumado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Florencita-(Ce) con Cuarzo y Microclina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorita con Microclina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Descloizita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo ahumado con Microclina y Albita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Topacio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (Variedad martita) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hematites pseudo Magnetita (variedad martita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Magnetita (variedad martita) en matriz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Argentina no es un país del que se conozcan bien sus riquezas mineralógicas. Pese a ello, los propietarios de una cantera de Cuarzo en el pueblo de Mina Clavero emprendieron trabajos en busca de piezas de calidad para venderlas en el mercado de minerales de colección. Dada mi buena relación con ellos, he podido ir comprando lo mejor de su producción. De momento, están encontrando cristales de Cuarzo Amatista grandes y a menudo en cetro. La primera generación es de Cuarzo blanco lechoso y la segunda es de Cuarzo Amatista de color intenso y cristales gruesos. Muchos de los ejemplares son flotantes y algunos están en matriz.
El tamaño, la forma y los fantasmas de crecimiento de estas piezas las hacen muy atractivas, aportando al mundo de los minerales algo novedoso que, desde mi punto de vista, sitúa mejor a Argentina en el mapa mineralógico.
| Cuarzo (variedad amatista) cetro biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) cetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) cetro biterminado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedades amatista y cetro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) cetro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedad amatista) en cetro y biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) cetro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) cetro y biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Bolivia |
| Povondraita con Microclina, Magnesita y Clinoenstatita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Casiterita (variedad 'wood tin') | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Ferberita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Ferberita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Casiterita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Casiterita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Casiterita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Casiterita con Cuarzo y Calcita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Ferberita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cobre nativo pseudo Aragonito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cobre nativo pseudo Aragonito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cobre pseudo Aragonito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Cobre nativo pseudo Aragonito | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Stibnita con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Franckeita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Franckeita con Zinkenita y Stannita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cobre pseudo Aragonito | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andorita con Zinkenita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andorita con Zinkenita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andorita con Cervantita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andorita con Pirita y Zinkenita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andorita con Zinkenita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cylindrita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Ferrokesterita con Andorita sobre Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Franckeita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Franckeita con Cuarzo y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Franckeita con Stannita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Metastibnita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Valentinita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Zinkenita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Casiterita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Ludlamita con Siderita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Ludlamita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Vivianita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cylindrita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cylindrita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Phosphophyllita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Phosphophyllita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Phosphophyllita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Valentinita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Ludlamita con Siderita y Pirita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Siderita con Calcita y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Wurtzita con Cuarzo y Fluorapatito | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Vauxita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Paravauxita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Paravauxita con Sigloita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Fluorapatito | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Wurtzita con Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Freibergita con Cuarzo y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Bismuto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||

| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||