Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
AUVERGNE - RHÔNE - ALPES |
Wulfenita con Fluorita, Barita y Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (maclada) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad faden) con inclusiones de Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad faden) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Malaquita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo cetro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad faden) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo (variedad faden) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (variedad faden) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bournonita en Tetrahedrita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Antimonio | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Antimonio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Siderita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado y variedad gwindel) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuarzo ahumado con Albita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo ahumado con Clorita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo ahumado "Gwindel" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad faden) Con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo ahumado Gwindel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuarzo (variedad ahumado y gwindel) con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita (octaédrica) con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita octaédrica con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita (octaédrica) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita octaédrica con Cuarzo ahumado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita (octaédrica) con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita octaédrica con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita octaédrica con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita octaédrica con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita (octaédrica) con Albita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita (octaédrica) con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Anatasa con Cuarzo y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Anatasa con Cuarzo y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Anatasa con Cuarzo y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Clorita, Anatasa y Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Anatasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo ahumado con clorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo ahumado con Clorita y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Anatasa con Orthoclasa (variedad adularia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bazzita con Ilmenita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bazzita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ilmenita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con inclusiones de Clorita y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con inclusiones de Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad papierspat) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita con Actinolita (variedad byssolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita con Orthoclasa (variedad adularia), Epidota y Anfíbol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita con Epidota y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita con Orthoclasa (variedad adularia) y Actinolita (variedad byssolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Axinita-(Fe) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Axinita-(Fe) con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Axinita-(Fe) con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinozoisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Bournonita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita con Cuarzo y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dolomita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tetrahedrita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Opalo-CT (varidad lussatita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ópalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Opalo-CT (varidad lussatita) pseudo fosil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo pseudo Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita con Cuarzo pseudo Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita globular | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|